Ficha técnica
Basic
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tint |
|---|---|
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tamaño |
|
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáne |
| Ciclo de rendimiento | 20000 |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Formato | De Escritorio |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Nombre de Marca | Epson |
| Tipo de Medio |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Copia a color | Color |
| Escaneo de color | Color |
| Fax en color | Color |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 250 hojas |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| USB | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 37 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 23 |
| Familia de producto | EcoTank |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica |
|
| Capacidad de impresión a color | Color |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 7.30kg |
|---|---|
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 346mm |
| Anchura | 375mm |
| Profundidad | 347mm |
Copiadora
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
|---|---|
| Copia a color | Color |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
|---|---|
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Escáner
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
|---|---|
| Resolución Óptica | 1200 dpi |
| Escaneo de color | Color |
Fax
| Tipo de Fax | De Superficie Plana |
|---|---|
| Fax en color | Color |
Fiabilidad
| Ciclo de rendimiento | 20000 |
|---|---|
| Volumen de impresión mensual recomendado | 1500 |
Información General
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
|---|---|
| Código de Fabricante | C11CJ88301 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo de Producto | L6490 |
| Nombre de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción EcoTank L6490 |
| Línea de Producto | EcoTank |
| Nombre de Marca | Epson |
Información Técnica
| Impresión a Doble Cara | Automático |
|---|---|
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Número de usuarios | 4 |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Velocidad de impresión color ISO (ppm) | 9.5 |
| Velocidad de impresión ISO (ppm) | 17 |
| Máxima velocidad de impresión | 37 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 23 |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica |
|
| Capacidad de impresión a color | Color |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
|---|
Pantalla y gráficos
| Tamaño de Pantalla | 6.1cm (2.4") |
|---|---|
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
Redes y Comunicaciones
| Ethernet | Sí |
|---|---|
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
Tipo de Formato y Manejo
| Tamaño |
|
|---|---|
| Tipo de Medio |
|
| Capacidad de medios de entradas estándar | 250 hojas |
Varios
| País de Origen | Filipinas |
|---|---|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |





