Ficha técnica
Basic
| Tipo de Producto | Módulo RAM |
|---|---|
| CAS Latency | CL22 |
| Dispositivo Compatible |
|
| Control de Errores | No-ECC |
| Número de Clavijas | 260-pin |
| Signal Processing | Sin búfer |
| Formato | SoDIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Tamaño de Memoria | 32GB |
| Nombre de Marca | Kingston |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Memoria de Voltaje | 1.20V |
Características Físicas
| Número de Clavijas | 260-pin |
|---|---|
| Formato | SoDIMM |
Información General
| Tipo de Producto | Módulo RAM |
|---|---|
| Código de Fabricante | KCP432SD8/32 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.kingston.com |
| Fabricante | Kingston Technology Company |
| Nombre de Producto | Módulo RAM 32GB DDR4 SDRAM |
| Nombre de Marca | Kingston |
Información Técnica
| CAS Latency | CL22 |
|---|---|
| Dispositivo Compatible |
|
| Control de Errores | No-ECC |
| Signal Processing | Sin búfer |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Tamaño de Memoria | 32GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Memoria de Voltaje | 1.20V |
Varios
| Compatibilidad |
Estación de trabajos Precision de Dell:
Lenovo – Portátil ThinkPad G1 :
|
|---|





