Ficha técnica
Basic
| Tipo de Producto | Módulo RAM |
|---|---|
| CAS Latency | CL22 |
| Dispositivo Compatible |
|
| Control de Errores | ECC |
| Número de Clavijas | 288-clavijas |
| Signal Processing | Sin búfer |
| Formato | DIMM |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Tamaño de Memoria | 32GB |
| Nombre de Marca | Kingston |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Estándar de Memoria | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Memoria de Voltaje | 1.20V |
General Information
| Product Type | Módulo RAM |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | KTLTS432E32G |
| Manufacturer Website Address | http://www.kingston.com |
| Manufacturer | Kingston Technology Company |
| Product Name | Módulo RAM 32GB DDR4 SDRAM |
| Brand Name | Kingston |
Información General
| Información de Marketing |
Las memorias de Kingston han sido diseñadas, fabricadas y rigurosamente probadas para satisfacer las especificaciones exactas de cada sistema de una marca específica. Su compatibilidad y soporte técnico quedan respaldados a través de una garantía de por vida y la reconocida fiabilidad de Kingston. |
|---|
Miscellaneous
| Compatibility | Estación de trabajo ThinkStation de Lenovo P350 Torre |
|---|---|
| Country of Origin | Taiwán |
| Environmentally Friendly | Sí |
| Environmental Certification |
|
Physical Characteristics
| Number of Pins | 288-clavijas |
|---|---|
| Form Factor | DIMM |
Technical Information
| CAS Latency | CL22 |
|---|---|
| Device Supported |
|
| Error Checking | ECC |
| Signal Processing | Sin búfer |
| Memory Speed | 3200MHz |
| Memory Size | 32GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Memory Standard | DDR4-3200/PC4-25600 |
| Memory Voltage | 1.20V |
| Memory Rank | Doble fila |





