Ficha técnica
Basic
| Tipo de Producto | Impresora de tinta |
|---|---|
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tamaño |
|
| Ciclo de rendimiento | 20000 |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Formato | De Escritorio |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 2400 dpi |
| Nombre de Marca | Epson |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 251 hojas |
| USB | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 39 |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 6.20kg |
|---|---|
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 302mm |
| Anchura | 375mm |
| Profundidad | 347mm |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230V AC |
|---|---|
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Fiabilidad
| Ciclo de rendimiento | 20000 |
|---|---|
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 1500 |
Información General
| Tipo de Producto | Impresora de tinta |
|---|---|
| Código de Fabricante | C11CG94301 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo de Producto | ET-M1180 |
| Nombre de Producto | Impresora de tinta EcoTank ET-M1180 |
| Nombre de Marca | Epson |
Información Técnica
| Impresión a Doble Cara | Automático |
|---|---|
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Número de usuarios | 3 |
| Velocidad de impresión ISO (ppm) | 20 |
| Máxima velocidad de impresión | 39 |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
|---|
Redes y Comunicaciones
| Ethernet | Sí |
|---|---|
| LAN inalámbrica | Sí |
Tipo de Formato y Manejo
| Tamaño |
|
|---|---|
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 251 hojas |







