Ficha técnica
| subHeading | Basic |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | Si |
| Bluetooth | Si |
| Puerto USB | Si |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 250 hojas |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 100 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Profundidad del paquete | 284 mm |
| Altura | 240.3 mm |
| Ancho | 427.5 mm |
| Altura del paquete | 410 mm |
| País de origen | China |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Sustainability certificates | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Escanear a | Software, E-mail Server |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Formatos de imagen soportados | TIFF, BMP, PNG, JPG |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Pantalla | LCD |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |
| Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Peso del palé | 428 g |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Consumo de energía (apagado) | 1.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Enviando por fax | Color |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 400 – 800 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.5 Db |
| Cartuchos de repuesto | HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | Si |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Segmento HP | Hogar |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
| Paper tray media types | Papel grueso, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Papel mate |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Impresión sin bordes | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Duplex copying | No |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | PCL 3 GUI |








