Ficha técnica
Audio
| Altavoces | Sí |
|---|
Basic
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Altavoces | Sí |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 55.9cm (22") |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 3.58kg |
|---|---|
| Altura | 298.9mm |
| Anchura | 490.3mm |
| Profundidad | 47.3mm |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Altura con Soporte | 132.70mm |
| Anchura con Soporte | 490.30mm |
| Profundidad con Soporte | 283.20mm |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 44W |
|---|
Información de pantalla táctil
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
|---|
Información General
| Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
|---|---|
| Código de Fabricante | TD2230 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Información de Marketing |
Ser la marca mundial preferida de productos de soluciones visuales. ViewSonic se dedica a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, para generar un crecimiento rentable a través de operaciones eficientes y ofrecer valor a nuestros accionistas. |
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
| Modelo de Producto | TD2230 |
| Nombre de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD TD2230 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 55.9cm (22") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
|---|---|
| Vídeo compuesto | Sí |
| DisplayPort | Sí |
Vídeo
| Brillo | 250cd/m² |
|---|---|
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |












