Ficha técnica
Audio
| Altavoces | Sí |
|---|
Basic
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Dispositivos Incorporados | Altavoz |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Relación de Contraste | 80,000,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Altavoces | Sí |
| Color |
|
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tamaño Visible | 68.6cm (27") |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | No |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | VX |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología AH-IPS |
| Alto de soporte ajustable | No |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 3.28kg |
|---|---|
| Color |
|
| Altura | 371.8mm |
| Anchura | 621mm |
| Profundidad | 33.7mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 3.71kg |
| Compatible con Montura VESA | No |
| Altura con Soporte | 462.60mm |
| Anchura con Soporte | 621mm |
| Profundidad con Soporte | 209mm |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 24W |
|---|
Dispositivos Incorporados
| Dispositivos Incorporados | Altavoz |
|---|
General Information
| Marketing Text | “Panel IPS/Tiempo de respuesta 14msConexiones: 1 3.5MM audio in y 1 audio out/1 HDMI/1 VGA/1 Display portAltavoces Internos 3w (x2)Ergonomía: Inclicación hacia delante y atrásContenido del paquete: Monitor VX2776-smhd/Cable de alimentación/Adaptador de CA/CC/Cable de audio/Cable VGA/Cable HDMI/Guía de inicio rápido/CD del Asistente ViewSonicGarantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación” |
|---|
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
|---|---|
| Código de Fabricante | VX2776-SMHD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
| Modelo de Producto | VX2776-smhd |
| Nombre de Producto | Monitor LCD VX2776-smhd |
| Gama de Producto | VX |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Tamaño Visible | 68.6cm (27") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología AH-IPS |
| Alto de soporte ajustable | No |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
|---|---|
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
Vídeo
| Relación de Contraste | 80,000,000:1 |
|---|---|
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |









