Ficha técnica
Audio
| Altavoces | Sí |
|---|
Basic
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Dispositivos Incorporados | Altavoz |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Relación de Contraste | 80,000,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Altavoces | Sí |
| Color | Negro |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tamaño Visible | 60.5cm (23.8") |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | No |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | VX |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología AH-IPS |
| Alto de soporte ajustable | No |
| Energy Star | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.97kg |
|---|---|
| Color | Negro |
| Altura | 114.3mm |
| Anchura | 396.2mm |
| Profundidad | 34mm |
| Compatible con Montura VESA | No |
| Altura con Soporte | 414mm |
| Anchura con Soporte | 540mm |
| Profundidad con Soporte | 209mm |
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 21W |
|---|
Dispositivos Incorporados
| Dispositivos Incorporados | Altavoz |
|---|
General Information
| Marketing Text | “Panel IPS/Tiempo de respuesta 14msConexiones: 1 3.5MM audio in y 1 audio out/1 VGA/1 HDMI 1.4/1 Display portAltavoces Internos 3w (x1)Ergonomía: Inclicación hacia delante y atrásContenido del paquete: Pantalla VX2476-smhd/Adaptador CA/CC/Cable de alimentación/Cable VGA/Cable HDMI/Cable de audio/Guía de inicio rápido/CD con asistente de ViewSonicGarantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación” |
|---|
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
|---|---|
| Código de Fabricante | VX2476-SMHD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
| Modelo de Producto | VX2476-SMHD |
| Nombre de Producto | Monitor LCD VX2476-smhd VX |
| Gama de Producto | VX |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
|---|---|
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Tamaño Visible | 60.5cm (23.8") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología AH-IPS |
| Alto de soporte ajustable | No |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
|---|---|
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
Varios
| País de Origen | China |
|---|---|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Vídeo
| Relación de Contraste | 80,000,000:1 |
|---|---|
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |











